Les appuis à la souveraineté se raffermissent

Un nouveau volet du sondage Pallas Data/Qc125/L’actualité, sur la souveraineté du Québec cette fois-ci, permet de constater que si les indépendantistes sont encore loin du grand soir, leur projet demeure vivant. La montée vertigineuse du Parti québécois (PQ) et la chute de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans les intentions de vote cet automne semblent avoir eu un léger effet sur l’engouement des Québécois pour le projet indépendantiste. Lire cette chronique ici . Philippe J. Fournier est le créateur de Qc125. Il est professeur de physique et d'astronomie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Pour toute information ou pour une demande d'entrevue médiatique, écrivez à info@Qc125.com . Philippe J. Fournier is the creator of Qc125. He teaches physics and astronomy at Cégep de Saint-Laurent in Montreal. For information or media request, please write to info@Qc125.com .

Le revenu médian des ménages québécois par circonscription

Le revenu médian des ménages est une donnée qui permet de déterminer le mi-niveau de l'échelle des revenus d'une population donnée. Il diffère du revenu moyen, car il représente le revenu qui départage une population en deux: par exemple, un revenu médian de $50 000 signifie qu'il y a autant de ménages sous ce seuil qu'au-dessus.

Par exemple, imaginez une population fictive de 1 000 ménages, dont 990 possède un revenu entre $40 000 et $60 000, puis dix ménages dont le revenu moyen est de 2,5M$. Dans un tel cas, il y aurait une grande différence entre les revenus moyens et médians:

Revenu médian: 50 000$
Revenu moyen: 77 000$

Das ce cas fictif, comme une dizaine ménages se trouve très au-dessus du niveau des autres, la moyenne ne serait pas représentative de la richesse de la population, car seulement dix ménages se trouveraient au-dessus de la moyenne et 990 en-dessous!

Voici donc le revenu médian des ménages québécois selon les données du recensement canadien de 2016 (tel qu'indiqué dans les dossiers socio-économiques des circonscriptions publiés par Élection Québec). Les circonscriptions vertes se trouvent au-dessus du revenu médian des ménages québécois de $59 822 et les circonscriptions rouges, sous ce niveau.

La liste complète des circonscriptions se trouve à la fin de ce billet.

[*Ajout: voici les cartes des revenus moyens des ménages par circonscription.]

* * * * * *

Est de Montréal








Ouest de Montréal







Laval







Couronne nord








Laurentides-Lanaudière






Montérégie (est)







Montérégie (ouest)








Capitale nationale









Chaudière-Appalaches








Outaouais







Centre du Québec et Mauricie







Cantons de l'Est







Bas-Saint-Laurent-Gaspésie







Abitibi, Saguenay et Nord du Québec











Liste complète des données


Voici le revenu médian des ménages par circonscription au Québec. Les données proviennent du recensement canadien de 2016. Les pourcentages indiqués sont les écarts avec le revenu médian des ménages québécois de $59 822.


  1. Montarville $98,033 , +64%
  2. Jacques-Cartier $92,230 , +54%
  3. Blainville $88,970 , +49%
  4. Louis-Hébert $87,866 , +47%
  5. La Prairie $87,269 , +46%
  6. Sainte-Rose $85,911 , +44%
  7. Chambly $85,860 , +44%
  8. Chutes-de-la-Chaudière $85,663 , +43%
  9. Nelligan $84,823 , +42%
  10. Verchères $84,395 , +41%
  11. Fabre $84,083 , +41%
  12. Ungava $82,192 , +37%
  13. La Peltrie $81,697 , +37%
  14. Vimont $81,456 , +36%
  15. Masson $81,171 , +36%
  16. Borduas $80,823 , +35%
  17. Gatineau $80,008 , +34%
  18. Soulanges $79,182 , +32%
  19. Vaudreuil $78,724 , +32%
  20. Terrebonne $78,658 , +31%
  21. Sanguinet $78,473 , +31%
  22. Chauveau $78,357 , +31%
  23. Mille-Îles $78,140 , +31%
  24. Pontiac $78,139 , +31%
  25. Repentigny $77,640 , +30%
  26. Mirabel $76,688 , +28%
  27. Vachon $76,477 , +28%
  28. La Pinière $74,822 , +25%
  29. Montmorency $73,398 , +23%
  30. Robert-Baldwin $72,595 , +21%
  31. L'Assomption $71,925 , +20%
  32. Duplessis $71,536 , +20%
  33. Les plaines $71,106 , +19%
  34. Châteauguay $70,194 , +17%
  35. Deux-Montagnes $68,797 , +15%
  36. Prévost $68,208 , +14%
  37. Groulx $67,826 , +13%
  38. LaFontaine $65,760 , +10%
  39. Papineau $64,501 , +8%
  40. Dubuc $64,492 , +8%
  41. Iberville $64,036 , +7%
  42. Charlevoix–Côte-de-Beaupré $63,964 , +7%
  43. Beauce-Nord $63,860 , +7%
  44. Richmond $62,999 , +5%
  45. Chapleau $62,660 , +5%
  46. Abitibi-Est $62,642 , +5%
  47. Charlesbourg $62,571 , +5%
  48. Lévis $61,614 , +3%
  49. Vanier-Les Rivières $61,522 , +3%
  50. Saint-Jean $61,434 , +3%
  51. Bellechasse $61,414 , +3%
  52. Îles-de-la-Madeleine $61,338 , +3%
  53. René-Lévesque $60,629 , +1%
  54. Taillon $60,626 , +1%
  55. Rouyn-Noranda–Témiscamingue $60,597 , +1%
  56. Abitibi-Ouest $60,409 , +1%
  57. Portneuf $60,381 , +1%
  58. Laporte $59,752 , 0%
  59. Brome-Missisquoi $59,151 , -1%
  60. Saint-Laurent $58,986 , -1%
  61. Pointe-aux-Trembles $58,814 , -2%
  62. Hull $58,665 , -2%
  63. Jonquière $58,430 , -2%
  64. Argenteuil $58,399 , -2%
  65. Lac-Saint-Jean $58,280 , -3%
  66. Orford $58,053 , -3%
  67. Rousseau $57,929 , -3%
  68. Huntingdon $57,792 , -3%
  69. Maskinongé $57,162 , -4%
  70. Jean-Talon $57,147 , -4%
  71. Rimouski $56,829 , -5%
  72. Marquette $55,990 , -6%
  73. Verdun $55,516 , -7%
  74. Chicoutimi $55,119 , -8%
  75. Mont-Royal -Outremont $55,108 , -8%
  76. Beauce-Sud $55,061 , -8%
  77. Laval-des-Rapides $54,921 , -8%
  78. Saint-Hyacinthe $54,724 , -9%
  79. Roberval $54,573 , -9%
  80. Lotbinière-Frontenac $54,484 , -9%
  81. Mercier $54,235 , -9%
  82. Anjou–Louis-Riel $54,035 , -10%
  83. Chomedey $53,987 , -10%
  84. Johnson $53,953 , -10%
  85. Nicolet-Bécancour $53,805 , -10%
  86. Joliette $53,611 , -10%
  87. Beauharnois $53,391 , -11%
  88. Drummond–Bois-Francs $53,276 , -11%
  89. Richelieu $53,073 , -11%
  90. Berthier $53,050 , -11%
  91. Bourget $52,694 , -12%
  92. Notre-Dame-de-Grâce $52,631 , -12%
  93. Mégantic $52,463 , -12%
  94. Granby $52,442 , -12%
  95. Rivière-du-Loup–Témiscouata $52,113 , -13%
  96. Côte-du-Sud $52,082 , -13%
  97. Arthabaska $52,078 , -13%
  98. D'Arcy-McGee $51,794 , -13%
  99. Marguerite-Bourgeoys $51,793 , -13%
  100. Jeanne-Mance–Viger $51,781 , -13%
  101. Saint-Jérôme $51,602 , -14%
  102. Champlain $50,556 , -15%
  103. Gaspé $50,494 , -16%
  104. Bonaventure $50,472 , -16%
  105. Maurice-Richard $50,282 , -16%
  106. Saint-François $50,173 , -16%
  107. Bertrand $50,027 , -16%
  108. Acadie $49,709 , -17%
  109. Labelle $49,230 , -18%
  110. Saint-Henri–Sainte-Anne $48,862 , -18%
  111. Gouin $48,749 , -19%
  112. Marie-Victorin $48,496 , -19%
  113. Matane-Matapédia $48,027 , -20%
  114. Rosemont $47,858 , -20%
  115. Laviolette-Saint-Maurice $46,983 , -21%
  116. Taschereau $46,238 , -23%
  117. Trois-Rivières $46,023 , -23%
  118. Sainte-Marie–Saint-Jacques $45,404 , -24%
  119. Sherbrooke $44,699 , -25%
  120. Laurier-Dorion $44,080 , -26%
  121. Bourassa-Sauvé $43,233 , -28%
  122. Viau $42,312 , -29%
  123. Hochelaga-Maisonneuve $42,220 , -29%
  124. Westmount–Saint-Louis $41,937 , -30%
  125. Jean-Lesage $40,910 , -32%






Philippe J. Fournier est le créateur de Qc125. Il est professeur de physique et d'astronomie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Pour toute information ou pour une demande d'entrevue médiatique, écrivez à info@Qc125.com.

Philippe J. Fournier is the creator of Qc125. He teaches physics and astronomy at Cégep de Saint-Laurent in Montreal. For information or media request, please write to info@Qc125.com.